Graduatoria allievi ammessi Corso viti-enologico
Pubblicata la graduatoria degli allievi ammessi al Corso ITS della Fondazione PINTA di Tecnico Superiore per la produzione e trasformazione viti-enologica
NR. | COGNOME | NOME | TOTALE |
1 | ALOISIO | FRANCESCO | 80,75 |
2 | CAMPISE | MICHELE | 79,8 |
3 | PALMERI | MARTA | 77,6 |
4 | MARRA | ROSARIO | 76,8 |
5 | CAMPISE | DAMIANO MICHELE | 76,4 |
6 | CAMPISE | SAMUELE | 75,8 |
7 | PIZZUTI | ANGELICA | 75,6 |
8 | DELL’AQUILA | VITTORIO | 75,5 |
9 | MUSCA | DAVIDE | 75,45 |
10 | PALETTA | VINCENZO | 75,4 |
11 | SESTITO | ENZO | 75,3 |
12 | FENIELLO | ENRICA | 74,65 |
13 | VENNARI | DOMENICO | 74 |
14 | MORRONE | GIULIA | 73,95 |
15 | CASALENOVO | ELISA | 73,8 |
16 | LONETTI | GIOVANNI | 73,8 |
17 | MURANO | FRANCESCO | 73,2 |
18 | FALBO | ANDREA | 72,5 |
19 | MALENA | FRANCESCO | 72,5 |
20 | PALETTA | DOMENICO GIOVANNI | 72,1 |
21 | GIARDINIERE | SALVATORE | 72 |
22 | MARRA | SALVATORE | 71,85 |
23 | RICCIO | GIOVANNI | 70,30 |
24 | ARENA | GIUSEPPE | 70,15 |
25 | LONETTI | GIUSEPPE IMMACOLATA | 69,5 |
26 | GRISAFI | DOMENICO | 65 |
Condividi: