Graduatoria allievi ammessi Corso Ortofrutta
Pubblicata la graduatoria degli allievi ammessi al Corso ITS della Fondazione PINTA di Tecnico Superiore per la produzione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli
NR. | COGNOME | NOME | TOTALE |
1 | TRIDICO | GIUSEPPINA | 86,55 |
2 | MORABITO | GIUSEPPE | 85,25 |
3 | BIAFORA | PIERO | 84,8 |
4 | LEONE | PASQUALE | 84,1 |
5 | DE LIO | ANTONIO | 83,3 |
6 | LEONELLI | DOMENICO | 83 |
7 | SGHIRRAPI | ANTONIO | 82,6 |
8 | CAMASTRA | FRANCESCO | 82,25 |
9 | DURANTE | KETTY | 81,75 |
10 | DELL’AQUILA | FRANCESCO | 80,95 |
11 | FOGLIA | ANTONELLO | 80,5 |
12 | RIZZUTO | GIOVANNI | 79,8 |
13 | SCERRA | NICODEMO | 79,6 |
14 | LOIACONO | LUIGI | 79,3 |
15 | PARRETTA | FRANCESCO | 78,5 |
16 | GAUDIO | DOMENICO | 77,6 |
17 | MANGANO | STEFANIA | 76,2 |
18 | MARSEGLIA | ARCANGELO | 75,35 |
19 | PICCININO | LUCREZIA | 75,3 |
20 | LETO | ANDREA | 75,2 |
21 | CAPULLI | GIUSEPPE | 74,75 |
22 | LAMANNA | GIUSEPPE | 72 |
Condividi: