Graduatoria allievi ammessi Corso lattiero-caseario
Pubblicata la graduatoria degli allievi ammessi al Corso ITS della Fondazione PINTA di Tecnico Superiore specializzato nei processi di trasformazione, gestione e valorizzazione della filiera lattiero-casearia
NR. | COGNOME | NOME | VOTO AMMISSIONE | VOTO TEST | VOTO COLLOQUIO MOTIVAZIONALE | TOTALE | |
1 | ARTESE | MARIO | 23,75 | 28 | 30 | 81,75 | ammesso |
2 | DE LIO | COSTANZA | 21,20 | 29 | 31 | 81,20 | ammessa |
3 | CIFALU’ | CARMELO ANDREA | 23,20 | 29 | 28 | 80,20 | ammesso |
4 | ADAMO | IOLE RITA | 21,90 | 28 | 30 | 79,9 | ammessa |
5 | TARASI | FERNANDO | 21,75 | 28 | 30 | 79,75 | ammesso |
6 | FUNARO | BERNARDO | 22,30 | 29 | 28 | 79,3 | ammesso |
7 | PELLE | NICOLA | 23,00 | 28 | 28 | 79 | ammesso |
8 | STATTI | GIANLUCA | 21,00 | 29 | 28 | 78 | ammesso |
9 | QUATTROMANI | CATALDO | 19,30 | 28 | 30 | 77,3 | ammesso |
10 | PANEBIANCO | MATTEO | 20,05 | 29 | 28 | 77,05 | ammesso |
11 | STATTI | ANGELO | 19,35 | 28 | 28 | 75,35 | ammesso |
12 | MONTELEONE | NICOLA | 21,30 | 28 | 26 | 75,3 | ammesso |
13 | FILOSA | MARIA ROSA | 19,05 | 28 | 28 | 75,05 | ammessa |
14 | RACO | DOMENICO | 20,30 | 28 | 26 | 74,3 | ammesso |
15 | PARISE | MARIO | 18,30 | 29 | 26 | 73,30 | ammesso |
16 | IAQUINTA | ANTONIO GIUSEPPE | 19,15 | 29 | 25 | 73,15 | ammesso |
17 | BENINCASA | GIANLUIGI | 21,10 | 22 | 30 | 73,1 | ammesso |
18 | ADAMO | ARMANDO | 19,90 | 26 | 26 | 71,9 | ammesso |
19 | LAVIGNA | FRANCESCO | 20,90 | 26 | 25 | 71,9 | ammesso |
20 | CISTARO | ARMANDO | 19,50 | 25 | 26 | 70,50 | ammesso |
21 | TRISTAINO | TOMMASO | 18,30 | 24 | 26 | 68,3 | ammesso – uditore |
22 | BRUNO | FRANCESCO | 22,70 | 11 | 25 | 58,70 | ammesso – uditore |
Condividi: